ID | 2203 |
![]() |
Sprite | POT_DOFLE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Pot Dofle | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Pot Dofle | HP | 25,211 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Fish | Level | 115 | |||||||||||||
Элемент | Water (Lv 2) | Скорость | 135 | |||||||||||||
Базовый опыт | 53,000 | Attack | 1,088 - 212 | |||||||||||||
Джоб опыт | 27,000 | Defense | 12 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 5 | |||||||||||||
Attack Delay | 768 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 768 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 576 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1056 |
![]() |
Grit | 100% |
7013 |
![]() |
Coral Reef | 100% |
1024 |
![]() |
Squid Ink | 50% |
6257 |
![]() |
Ice Crystal | 10% |
969 |
![]() |
Gold | 0.2% |
617 |
![]() |
Old Purple Box | 0.1% |
4523 |
![]() |
Pot Dofle Card | 0.1% |