ID | 2206 | Sprite | KRAKEN_LEG | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Kraken Leg | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Kraken Tentacle | HP | 39,190 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Fish | Level | 124 | |||||||||||||
Элемент | Water (Lv 4) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 0 | Attack | 1,685 - 555 | |||||||||||||
Джоб опыт | 0 | Defense | 12 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 15 | |||||||||||||
Attack Delay | 768 ms | Attack Range | 2 | |||||||||||||
Attack Motion | 768 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 576 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7565 | Sticky Poison | 1% | |
6253 | Cold Ice | 1% |