ID | 2310 | Sprite | ENGKANTO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Engkanto | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Engkanto | HP | 23,948 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 125 | |||||||||||||
Элемент | Neutral (Lv 2) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 34,460 | Attack | 675 - 124 | |||||||||||||
Джоб опыт | 30,940 | Defense | 20 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 15 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,424 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 576 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 360 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7054 | Brigan | 100% | |
528 | Monster's Feed | 100% | |
4583 | Engkanto Card | 0.1% |