ID | 2311 | Sprite | MANANANGGAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Manananggal | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Manananggal | HP | 20,451 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demon | Level | 107 | |||||||||||||
Элемент | Dark (Lv 2) | Скорость | 100 | |||||||||||||
Базовый опыт | 28,300 | Attack | 801 - 103 | |||||||||||||
Джоб опыт | 28,200 | Defense | 20 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 15 | |||||||||||||
Attack Delay | 280 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 720 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 360 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7006 | Wing of Red Bat | 100% | |
913 | Tooth of Bat | 100% | |
4584 | Manananggal Card | 0.1% |