ID | 2312 | Sprite | MANGKUKULAM | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Mangkukulam | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Mangkukulam | HP | 20,151 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demon | Level | 110 | |||||||||||||
Элемент | Neutral (Lv 2) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 30,340 | Attack | 582 - 196 | |||||||||||||
Джоб опыт | 27,020 | Defense | 20 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 15 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,664 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 336 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 480 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7054 | Brigan | 100% | |
7071 | Tattered Clothes | 100% | |
4585 | Mangkukulam Card | 0.1% |