ID | 2313 | Sprite | TIKBALANG | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Tikbalang | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Tikbalang | HP | 22,131 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 115 | |||||||||||||
Элемент | Wind (Lv 3) | Скорость | 130 | |||||||||||||
Базовый опыт | 35,120 | Attack | 781 - 115 | |||||||||||||
Джоб опыт | 27,020 | Defense | 22 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 18 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,064 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 936 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 360 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
984 | Oridecon | 1% | |
4586 | Tikbalang Card | 0.1% |