ID | 2315 | Sprite | WAKWAK | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Wakwak | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Wakwak | HP | 20,012 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demon | Level | 111 | |||||||||||||
Элемент | Dark (Lv 2) | Скорость | 100 | |||||||||||||
Базовый опыт | 27,480 | Attack | 561 - 301 | |||||||||||||
Джоб опыт | 25,080 | Defense | 15 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 30 | |||||||||||||
Attack Delay | 424 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 576 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 360 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
4588 | Wakwak Card | 0.1% |