ID | 2316 | Sprite | JEJELING | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Jejeling | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Jejeling | HP | 10,247 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Plant | Level | 100 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 2) | Скорость | 400 | |||||||||||||
Базовый опыт | 16,020 | Attack | 450 - 715 | |||||||||||||
Джоб опыт | 14,820 | Defense | 10 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 10 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,328 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 672 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 480 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
909 | Jellopy | 100% | |
4589 | Jejeling Card | 0.1% |