ID | 2353 | Sprite | N_MINOROUS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Nightmare Minorous | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Minorous (Nightmare) | HP | 27,141 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 121 | |||||||||||||
Элемент | Fire (Lv 2) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 275,000 | Attack | 853 - 154 | |||||||||||||
Джоб опыт | 138,000 | Defense | 30 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 20 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,360 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 960 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 432 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
941 | Nose Ring | 100% | |
28106 | Crimson Two-Handed Axe | 0.5% | |
1361 | Two-Handed Axe | 0.2% | |
1005 | Hammer of Blacksmith | 1% | |
6254 | Beef Head | 10% | |
568 | Lemon | 30% | |
4655 | Nightmare Minorous Card | 0.1% |