ID | 2354 | Sprite | N_MUMMY | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Nightmare Mummy | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Mummy (Nightmare) | HP | 22,557 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Undead | Level | 117 | |||||||||||||
Элемент | Undead (Lv 2) | Скорость | 300 | |||||||||||||
Базовый опыт | 43,000 | Attack | 761 - 192 | |||||||||||||
Джоб опыт | 32,420 | Defense | 10 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 21 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,772 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 72 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 384 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
930 | Rotten Bandage | 100% | |
756 | Rough Oridecon | 10% | |
934 | Memento | 50% | |
2604 | Glove | 0.2% | |
2611 | Silver Ring | 1% | |
525 | Panacea | 25% | |
508 | Yellow Herb | 100% | |
4656 | Nightmare Mummy Card | 0.1% |