ID | 2355 |
![]() |
Sprite | N_VERIT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Nightmare Verit | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Verit (Nightmare) | HP | 21,034 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Undead | Level | 115 | |||||||||||||
Элемент | Undead (Lv 1) | Скорость | 250 | |||||||||||||
Базовый опыт | 41,480 | Attack | 623 - 142 | |||||||||||||
Джоб опыт | 31,420 | Defense | 10 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 20 | |||||||||||||
Attack Delay | 2,468 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 768 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 480 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
929 |
![]() |
Immortal Heart | 100% |
912 |
![]() |
Zargon | 70% |
930 |
![]() |
Rotten Bandage | 100% |
509 |
![]() |
White Herb | 60% |
2609 |
![]() |
Skull Ring | 0.2% |
2612 |
![]() |
Flower Ring | 20% |
639 |
![]() |
Armlet of Obedience | 2% |
4658 | Nightmare Verit Card | 0.1% |