ID | 2356 |
![]() |
Sprite | N_MIMIC | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Nightmare Mimic | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Mimic (Nightmare) | HP | 63,101 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 137 | |||||||||||||
Элемент | Neutral (Lv 3) | Скорость | 100 | |||||||||||||
Базовый опыт | 64,020 | Attack | 1,345 - 413 | |||||||||||||
Джоб опыт | 54,080 | Defense | 20 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 40 | |||||||||||||
Attack Delay | 972 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 500 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
617 |
![]() |
Old Purple Box | 0.6% |
603 |
![]() |
Old Blue Box | 5% |
1065 |
![]() |
Trap | 100% |
7938 |
![]() |
Light Granule | 100% |
2626 |
![]() |
Rosary | 0.2% |
757 |
![]() |
Rough Elunium | 27% |
4654 | Nightmare Mimic Card | 0.1% |