ID | 2358 | Sprite | N_ARCLOUSE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Nightmare Arclouse | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Arclouze (Nightmare) | HP | 48,013 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Insect | Level | 134 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 2) | Скорость | 100 | |||||||||||||
Базовый опыт | 50,120 | Attack | 1,104 - 341 | |||||||||||||
Джоб опыт | 46,060 | Defense | 20 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 35 | |||||||||||||
Attack Delay | 960 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 500 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 480 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1096 | Round Shell | 100% | |
938 | Sticky Mucus | 100% | |
943 | Solid Shell | 80% | |
912 | Zargon | 50% | |
716 | Red Gemstone | 30% | |
997 | Great Nature | 2% | |
912 | Zargon | 100% | |
4653 | Nightmare Arclouse Card | 0.1% |