ID | 2362 | Sprite | N_AMON_RA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Nightmare Amon Ra | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Amon Ra (Nightmare) | HP | 2,515,784 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 145 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 3) | Скорость | 170 | |||||||||||||
Базовый опыт | 32,529,740 | Attack | 4,106 - 3,201 | |||||||||||||
Джоб опыт | 26,041,740 | Defense | 50 | |||||||||||||
MVP опыт | 813,243 | Magic Defense | 60 | |||||||||||||
Attack Delay | 854 ms | Attack Range | 3 | |||||||||||||
Attack Motion | 2,016 ms | Spell Range | 14 | |||||||||||||
Delay Motion | 480 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
5053 | Sphinx Hat | 7.5% | |
2615 | Safety Ring | 2.5% | |
7211 | Fragment of Rossata Stone | 100% | |
28604 | Crimson Bible | 2.5% | |
616 | Old Card Album | 20% | |
607 | Yggdrasil Berry | 100% | |
4652 | Nightmare Amon Ra Card | 0.05% | |
607 | MVP! Yggdrasil Berry | 100% | |
608 | MVP! Yggdrasil Seed | 100% | |
732 | MVP! 3carat Diamond | 100% |