ID | 2363 | Sprite | MENBLATT | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Menblatt | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Menblatt | HP | 82,200 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Insect | Level | 143 | |||||||||||||
Элемент | Wind (Lv 2) | Скорость | 145 | |||||||||||||
Базовый опыт | 83,000 | Attack | 816 - 201 | |||||||||||||
Джоб опыт | 68,420 | Defense | 20 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 15 | |||||||||||||
Attack Delay | 472 ms | Attack Range | 3 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,056 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 480 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7168 | Giant Butterfly Wing | 100% | |
7163 | Hard Feeler | 100% | |
4593 | Menblatt Card | 0.1% |