ID | 2364 |
![]() |
Sprite | PETAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Petal | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Petal | HP | 81,031 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 141 | |||||||||||||
Элемент | Wind (Lv 1) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 81,160 | Attack | 671 - 173 | |||||||||||||
Джоб опыт | 67,220 | Defense | 20 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 15 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,500 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 768 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 480 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
12346 |
![]() |
Unripe Acorn | 100% |
1026 |
![]() |
Acorn | 100% |
6089 |
![]() |
Dark Piece | 50% |
4594 | Petal Card | 0.1% |