ID | 2465 | Sprite | MG_WRAITH | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Corrupted Monk | Custom | No | ||||||||||||
iRO Name | Corrupted Monk | HP | 100,168 | ||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Undead | Level | 133 | ||||||||||||
Элемент | Undead (Lv 4) | Скорость | 350 | ||||||||||||
Базовый опыт | 279,960 | Attack | 999 - 2,787 | ||||||||||||
Джоб опыт | 335,920 | Defense | 80 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 200 | ||||||||||||
Attack Delay | 1,816 ms | Attack Range | 1 | ||||||||||||
Attack Motion | 576 ms | Spell Range | 10 | ||||||||||||
Delay Motion | 240 ms | Vision Range | 12 | ||||||||||||
Monster Mode |
|
||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
6609 | Glast Decayed Nail | 100% | |
6610 | Glast Horrendous Mouth | 100% | |
6608 | Coagulated Spell | 1% | |
2206 | Wedding Veil | 10% | |
731 | 2carat Diamond | 10% | |
747 | Crystal Mirror | 50% |