ID | 2466 | Sprite | MG_GHOUL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Grand Chamberlain in pain | Custom | No | ||||||||||||
iRO Name | Grand Chamberlain in pain | HP | 208,100 | ||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Undead | Level | 132 | ||||||||||||
Элемент | Undead (Lv 2) | Скорость | 300 | ||||||||||||
Базовый опыт | 284,440 | Attack | 2,965 - 666 | ||||||||||||
Джоб опыт | 341,320 | Defense | 30 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 30 | ||||||||||||
Attack Delay | 2,456 ms | Attack Range | 1 | ||||||||||||
Attack Motion | 912 ms | Spell Range | 10 | ||||||||||||
Delay Motion | 504 ms | Vision Range | 12 | ||||||||||||
Monster Mode |
|
||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
6609 | Glast Decayed Nail | 100% | |
6610 | Glast Horrendous Mouth | 100% | |
6608 | Coagulated Spell | 1% | |
756 |
![]() |
Rough Oridecon | 10% |
2609 |
![]() |
Skull Ring | 10% |
7751 |
![]() |
Old White Cloth | 100% |