ID | 2468 | Sprite | MG_RAYDRIC | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Corrupted Palace Guard | Custom | No | ||||||||||||
iRO Name | Corrupted Palace Guard | HP | 184,080 | ||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Undead | Level | 135 | ||||||||||||
Элемент | Dark (Lv 2) | Скорость | 150 | ||||||||||||
Базовый опыт | 326,120 | Attack | 3,167 - 138 | ||||||||||||
Джоб опыт | 138,880 | Defense | 89 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 15 | ||||||||||||
Attack Delay | 824 ms | Attack Range | 2 | ||||||||||||
Attack Motion | 780 ms | Spell Range | 10 | ||||||||||||
Delay Motion | 420 ms | Vision Range | 12 | ||||||||||||
Monster Mode |
|
||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
6609 | Glast Decayed Nail | 100% | |
6610 | Glast Horrendous Mouth | 100% | |
6608 | Coagulated Spell | 1% | |
7054 | Brigan | 100% | |
985 | Elunium | 5% | |
2316 | Full Plate | 20% |