ID | 2470 | Sprite | MG_KNIGHT_OF_ABYSS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Corrupted Knight of Abyss | Custom | No | ||||||||||||
iRO Name | Corrupted Abysmal Knight | HP | 225,789 | ||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Undead | Level | 142 | ||||||||||||
Элемент | Dark (Lv 4) | Скорость | 300 | ||||||||||||
Базовый опыт | 371,680 | Attack | 3,200 - 122 | ||||||||||||
Джоб опыт | 331,520 | Defense | 102 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 50 | ||||||||||||
Attack Delay | 1,000 ms | Attack Range | 2 | ||||||||||||
Attack Motion | 500 ms | Spell Range | 10 | ||||||||||||
Delay Motion | 1,000 ms | Vision Range | 12 | ||||||||||||
Monster Mode |
|
||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
6609 | Glast Decayed Nail | 100% | |
6610 | Glast Horrendous Mouth | 100% | |
6608 | Coagulated Spell | 5% | |
1064 | Reins | 100% | |
1004 | Chivalry Emblem | 1% | |
2341 | Legion Plate Armor | 20% |