ID | 2471 | Sprite | MG_KHALITZBURG | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Suffering Khalitzburg | Custom | No | ||||||||||||
iRO Name | Suffering Khalitzburg | HP | 236,851 | ||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Undead | Level | 143 | ||||||||||||
Элемент | Undead (Lv 1) | Скорость | 350 | ||||||||||||
Базовый опыт | 350,840 | Attack | 2,800 - 100 | ||||||||||||
Джоб опыт | 293,240 | Defense | 125 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 10 | ||||||||||||
Attack Delay | 0 ms | Attack Range | 2 | ||||||||||||
Attack Motion | 1,000 ms | Spell Range | 10 | ||||||||||||
Delay Motion | 396 ms | Vision Range | 12 | ||||||||||||
Monster Mode |
|
||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
6609 | Glast Decayed Nail | 100% | |
6610 | Glast Horrendous Mouth | 100% | |
6608 | Coagulated Spell | 5% | |
985 | Elunium | 5% | |
1004 | Chivalry Emblem | 1% | |
1110 | Rapier | 30% |