ID | 2472 | Sprite | MG_BLOODY_KNIGHT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Bloody Knight | Custom | No | ||||||||||||
iRO Name | Bloody Knight | HP | 246,751 | ||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Undead | Level | 143 | ||||||||||||
Элемент | Dark (Lv 4) | Скорость | 250 | ||||||||||||
Базовый опыт | 408,960 | Attack | 1,881 - 3,200 | ||||||||||||
Джоб опыт | 437,640 | Defense | 122 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 300 | ||||||||||||
Attack Delay | 828 ms | Attack Range | 2 | ||||||||||||
Attack Motion | 528 ms | Spell Range | 10 | ||||||||||||
Delay Motion | 192 ms | Vision Range | 12 | ||||||||||||
Monster Mode |
|
||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
6609 | Glast Decayed Nail | 100% | |
6610 | Glast Horrendous Mouth | 100% | |
6608 | Coagulated Spell | 5% | |
7054 | Brigan | 100% | |
1160 | Broad Sword | 10% | |
1157 | Two-Handed Sword | 10% |