ID | 2474 | Sprite | MG_F_UNDEAD_KNIGHT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | 2nd Commander of Destruction | Custom | No | ||||||||||||
iRO Name | 2nd Commander of Destruction | HP | 848,011 | ||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Undead | Level | 145 | ||||||||||||
Элемент | Undead (Lv 2) | Скорость | 120 | ||||||||||||
Базовый опыт | 3,193,440 | Attack | 3,090 - 1,488 | ||||||||||||
Джоб опыт | 2,407,960 | Defense | 80 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 180 | ||||||||||||
Attack Delay | 350 ms | Attack Range | 2 | ||||||||||||
Attack Motion | 768 ms | Spell Range | 10 | ||||||||||||
Delay Motion | 480 ms | Vision Range | 12 | ||||||||||||
Monster Mode |
|
||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
6609 | Glast Decayed Nail | 100% | |
6610 | Glast Horrendous Mouth | 100% | |
6608 | Coagulated Spell | 5% | |
1163 | Claymore | 10% | |
1145 | Holy Avenger | 5% | |
4606 | Grudge of Royal Knight Card | 0.1% |