ID | 2475 | Sprite | MG_CORRUPTION_ROOT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Corrupted Soul | Custom | No | ||||||||||||
iRO Name | Corrupted Soul | HP | 1,820,000 | ||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Demon | Level | 150 | ||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 3) | Скорость | 2,000 | ||||||||||||
Базовый опыт | 43,998,120 | Attack | 3,887 - 3,887 | ||||||||||||
Джоб опыт | 40,169,560 | Defense | 333 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 333 | ||||||||||||
Attack Delay | 576 ms | Attack Range | 3 | ||||||||||||
Attack Motion | 672 ms | Spell Range | 10 | ||||||||||||
Delay Motion | 480 ms | Vision Range | 12 | ||||||||||||
Monster Mode |
|
||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
616 | Old Card Album | 100% | |
617 | Old Purple Box | 100% | |
6607 | Temporal Crystal | 100% | |
607 | Yggdrasil Berry | 100% | |
2854 | Alchemy Glove | 100% | |
7566 | Will of Red Darkness | 100% | |
4603 | Corruption Root Card | 0.1% |