ID | 2476 | Sprite | MG_AMDARAIS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Amdarias | Custom | No | ||||||||||||
iRO Name | Amdarias | HP | 4,290,000 | ||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Undead | Level | 150 | ||||||||||||
Элемент | Undead (Lv 4) | Скорость | 120 | ||||||||||||
Базовый опыт | 45,826,480 | Attack | 5,290 - 3,900 | ||||||||||||
Джоб опыт | 43,940,480 | Defense | 30 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 40 | ||||||||||||
Attack Delay | 312 ms | Attack Range | 3 | ||||||||||||
Attack Motion | 1,200 ms | Spell Range | 10 | ||||||||||||
Delay Motion | 432 ms | Vision Range | 12 | ||||||||||||
Monster Mode |
|
||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
616 |
![]() |
Old Card Album | 100% |
617 |
![]() |
Old Purple Box | 100% |
6607 | Temporal Crystal | 100% | |
607 |
![]() |
Yggdrasil Berry | 100% |
1186 |
![]() |
Death Guidance | 100% |
1004 |
![]() |
Chivalry Emblem | 100% |
4601 | Amdarais Card | 0.1% |