ID | 2477 | Sprite | NG_WANDER_MAN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Nightmare Wander Man | Custom | No | ||||||||||||
iRO Name | Nightmare Wander Man | HP | 130,682 | ||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Demon | Level | 151 | ||||||||||||
Элемент | Wind (Lv 1) | Скорость | 100 | ||||||||||||
Базовый опыт | 396,280 | Attack | 2,827 - 218 | ||||||||||||
Джоб опыт | 344,560 | Defense | 13 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 16 | ||||||||||||
Attack Delay | 672 ms | Attack Range | 2 | ||||||||||||
Attack Motion | 500 ms | Spell Range | 12 | ||||||||||||
Delay Motion | 192 ms | Vision Range | 12 | ||||||||||||
Monster Mode |
|
||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7005 | Skull | 100% | |
616 | Old Card Album | 0.2% | |
13015 | Hakujin | 0.5% | |
2270 | Romantic Leaf | 0.5% | |
21003 | Muramasa | 0.1% | |
984 | Oridecon | 11% | |
1164 | Muramasa | 1% |