ID | 2478 | Sprite | NG_RIDEWORD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Nightmare Rideword | Custom | No | ||||||||||||
iRO Name | Nightmare Rideword | HP | 103,220 | ||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Formless | Level | 146 | ||||||||||||
Элемент | Neutral (Lv 3) | Скорость | 150 | ||||||||||||
Базовый опыт | 210,000 | Attack | 2,321 - 165 | ||||||||||||
Джоб опыт | 316,800 | Defense | 14 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 15 | ||||||||||||
Attack Delay | 864 ms | Attack Range | 1 | ||||||||||||
Attack Motion | 500 ms | Spell Range | 12 | ||||||||||||
Delay Motion | 192 ms | Vision Range | 12 | ||||||||||||
Monster Mode |
|
||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1097 |
![]() |
Worn Out Page | 100% |
1568 |
![]() |
Book of Billows | 0.5% |
1569 |
![]() |
Book of Mother Earth | 0.5% |
1570 |
![]() |
Book of Blazing Sun | 0.5% |
1571 |
![]() |
Book of Gust of Wind | 0.5% |
7015 |
![]() |
Bookclip in Memory | 15% |
18752 | Cursed Book | 0.1% |