ID | 2479 | Sprite | NG_MIMIC | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Nightmare Mimic | Custom | No | ||||||||||||
iRO Name | Nightmare Mimic | HP | 24,958 | ||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Formless | Level | 143 | ||||||||||||
Элемент | Neutral (Lv 3) | Скорость | 100 | ||||||||||||
Базовый опыт | 55,360 | Attack | 1,787 - 159 | ||||||||||||
Джоб опыт | 47,080 | Defense | 13 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 15 | ||||||||||||
Attack Delay | 972 ms | Attack Range | 1 | ||||||||||||
Attack Motion | 500 ms | Spell Range | 10 | ||||||||||||
Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 12 | ||||||||||||
Monster Mode |
|
||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
617 |
![]() |
Old Purple Box | 1% |
603 |
![]() |
Old Blue Box | 5% |
7940 |
![]() |
Special Alloy Trap | 100% |
7938 |
![]() |
Light Granule | 100% |
2626 |
![]() |
Rosary | 1% |
757 |
![]() |
Rough Elunium | 27% |