ID | 2480 | Sprite | NG_EVIL_DRUID | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Nightmare Evil Druid | Custom | No | ||||||||||||
iRO Name | Nightmare Evil Druid | HP | 72,837 | ||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Undead | Level | 134 | ||||||||||||
Элемент | Undead (Lv 4) | Скорость | 300 | ||||||||||||
Базовый опыт | 134,800 | Attack | 1,409 - 143 | ||||||||||||
Джоб опыт | 117,720 | Defense | 30 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 20 | ||||||||||||
Attack Delay | 2,276 ms | Attack Range | 1 | ||||||||||||
Attack Motion | 576 ms | Spell Range | 10 | ||||||||||||
Delay Motion | 336 ms | Vision Range | 12 | ||||||||||||
Monster Mode |
|
||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
2217 | Biretta | 1% | |
1624 | Lich's Bone Wand | 0.1% | |
2508 | Ragamuffin Manteau | 1% | |
1557 | Book of the Apocalypse | 0.5% | |
7478 | Level 7 Cookbook | 0.5% | |
509 | White Herb | 100% |