ID | 2481 | Sprite | NG_WRAITH_DEAD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Nightmare Wraith Dead | Custom | No | ||||||||||||
iRO Name | Nightmare Wraith Dead | HP | 15,579 | ||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Undead | Level | 110 | ||||||||||||
Элемент | Undead (Lv 4) | Скорость | 175 | ||||||||||||
Базовый опыт | 51,080 | Attack | 761 - 122 | ||||||||||||
Джоб опыт | 55,200 | Defense | 20 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 20 | ||||||||||||
Attack Delay | 1,816 ms | Attack Range | 1 | ||||||||||||
Attack Motion | 576 ms | Spell Range | 10 | ||||||||||||
Delay Motion | 240 ms | Vision Range | 12 | ||||||||||||
Monster Mode |
|
||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1059 | Fabric | 100% | |
2206 | Wedding Veil | 1% | |
2506 | Manteau | 0.5% | |
716 | Red Gemstone | 75% | |
2505 | Manteau | 1% | |
732 | 3carat Diamond | 1% |