ID | 2483 | Sprite | NG_BAPHOMET | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Nightmare Baphomet | Custom | No | ||||||||||||
iRO Name | Nightmare Baphomet | HP | 4,008,000 | ||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Demon | Level | 154 | ||||||||||||
Элемент | Dark (Lv 3) | Скорость | 100 | ||||||||||||
Базовый опыт | 26,170,600 | Attack | 3,150 - 1,260 | ||||||||||||
Джоб опыт | 20,046,400 | Defense | 40 | ||||||||||||
MVP опыт | 198,262 | Magic Defense | 35 | ||||||||||||
Attack Delay | 768 ms | Attack Range | 1 | ||||||||||||
Attack Motion | 768 ms | Spell Range | 10 | ||||||||||||
Delay Motion | 576 ms | Vision Range | 12 | ||||||||||||
Monster Mode |
|
||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1466 |
![]() |
Crescent Scythe | 25% |
2256 |
![]() |
Majestic Goat | 15% |
1476 |
![]() |
Crescent Scythe | 2.5% |
714 |
![]() |
Emperium | 25% |
5160 |
![]() |
Majestic Goat | 0.5% |
985 |
![]() |
Elunium | 100% |
984 |
![]() |
Oridecon | 100% |
4147 |
![]() |
Baphomet Card | 0.05% |
607 |
![]() |
MVP! Yggdrasil Berry | 100% |
750 |
![]() |
MVP! Baphomet Doll | 25% |
923 |
![]() |
MVP! Evil Horn | 100% |