ID | 2485 | Sprite | NG_CHIMERA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Nightmare Chimera | Custom | No | ||||||||||||
iRO Name | Nightmare Chimera | HP | 528,120 | ||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Brute | Level | 140 | ||||||||||||
Элемент | Fire (Lv 3) | Скорость | 200 | ||||||||||||
Базовый опыт | 1,085,200 | Attack | 2,058 - 823 | ||||||||||||
Джоб опыт | 939,600 | Defense | 20 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 25 | ||||||||||||
Attack Delay | 772 ms | Attack Range | 1 | ||||||||||||
Attack Motion | 672 ms | Spell Range | 10 | ||||||||||||
Delay Motion | 360 ms | Vision Range | 12 | ||||||||||||
Monster Mode |
|
||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7054 |
![]() |
Brigan | 100% |
1048 |
![]() |
Horrendous Hair | 100% |
568 |
![]() |
Lemon | 100% |
1306 |
![]() |
War Axe | 0.1% |
7295 |
![]() |
Citrin | 100% |
1364 |
![]() |
Great Axe | 0.1% |
984 |
![]() |
Oridecon | 16% |
4300 |
![]() |
Chimera Card | 0.1% |