ID | 2987 | Sprite | XM_TREE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Decorated Evil Tree | Custom | No | ||||||||||||
iRO Name | Decorated Evil Tree | HP | 544,444 | ||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Demon | Level | 148 | ||||||||||||
Элемент | Undead (Lv 3) | Скорость | 150 | ||||||||||||
Базовый опыт | 88,880 | Attack | 1,444 - 1,444 | ||||||||||||
Джоб опыт | 317,760 | Defense | 116 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 44 | ||||||||||||
Attack Delay | 917 ms | Attack Range | 2 | ||||||||||||
Attack Motion | 1,584 ms | Spell Range | 10 | ||||||||||||
Delay Motion | 576 ms | Vision Range | 12 | ||||||||||||
Monster Mode |
|
||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7212 | Hung Doll | 90% | |
7218 | Decomposed Rope | 100% | |
7222 | Wooden Gnarl | 100% | |
12490 | Vivid Notation | 50% | |
716 | Red Gemstone | 5% | |
604 | Dead Branch | 2% | |
7939 | Elder Branch | 20% | |
31016 | Decorated Evil Tree Card | 0.1% |