ID | 2989 | Sprite | XM_COOKIE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Vicious Cookie | Custom | No | ||||||||||||
iRO Name | Vicious Cookie | HP | 187,760 | ||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Demon | Level | 149 | ||||||||||||
Элемент | Dark (Lv 3) | Скорость | 200 | ||||||||||||
Базовый опыт | 133,320 | Attack | 1,444 - 1 | ||||||||||||
Джоб опыт | 146,640 | Defense | 48 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 44 | ||||||||||||
Attack Delay | 1,248 ms | Attack Range | 1 | ||||||||||||
Attack Motion | 1,248 ms | Spell Range | 10 | ||||||||||||
Delay Motion | 240 ms | Vision Range | 12 | ||||||||||||
Monster Mode |
|
||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7001 |
![]() |
Mould Powder | 100% |
718 |
![]() |
Garnet | 10% |
538 |
![]() |
Well-baked Cookie | 50% |
530 |
![]() |
Candy Cane | 50% |
31017 | Vicious Cookie Card | 0.1% |