ID | 2991 | Sprite | XM_MYSTCASE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Evil Dwelling Box | Custom | No | ||||||||||||
iRO Name | Evil Dwelling Box | HP | 259,000 | ||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Demon | Level | 148 | ||||||||||||
Элемент | Dark (Lv 3) | Скорость | 200 | ||||||||||||
Базовый опыт | 133,320 | Attack | 1,444 - 1,444 | ||||||||||||
Джоб опыт | 146,640 | Defense | 50 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 44 | ||||||||||||
Attack Delay | 1,248 ms | Attack Range | 2 | ||||||||||||
Attack Motion | 1,248 ms | Spell Range | 10 | ||||||||||||
Delay Motion | 432 ms | Vision Range | 12 | ||||||||||||
Monster Mode |
|
||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7001 | Mould Powder | 100% | |
539 | Piece of Cake | 10% | |
7643 | Bloody Letter | 5% | |
7644 | Unsent Letter | 5% | |
31018 | Evil Dwelling Box Card | 0.1% |