ID | 2992 | Sprite | XM_LUDE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Creepy Demon | Custom | No | ||||||||||||
iRO Name | Creepy Demon | HP | 4,444 | ||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Undead | Level | 140 | ||||||||||||
Элемент | Dark (Lv 3) | Скорость | 100 | ||||||||||||
Базовый опыт | 13,320 | Attack | 444 - 444 | ||||||||||||
Джоб опыт | 14,640 | Defense | 90 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 44 | ||||||||||||
Attack Delay | 890 ms | Attack Range | 1 | ||||||||||||
Attack Motion | 960 ms | Spell Range | 10 | ||||||||||||
Delay Motion | 480 ms | Vision Range | 12 | ||||||||||||
Monster Mode |
|
||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7225 | Pumpkin Lantern | 100% | |
7220 | Ectoplasm | 100% | |
1059 | Fabric | 50% | |
969 | Gold | 100% | |
7230 | Platinum Bullion | 100% | |
7642 | Bloody Coin | 100% | |
7642 | Bloody Coin | 100% | |
31019 | Creepy Demon Card | 0.1% |