ID | 2993 | Sprite | XM_HYLOZOIST | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Malicious Baby Ghost | Custom | No | ||||||||||||
iRO Name | Malicious Baby Ghost | HP | 444,444 | ||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Demon | Level | 145 | ||||||||||||
Элемент | Dark (Lv 3) | Скорость | 110 | ||||||||||||
Базовый опыт | 88,880 | Attack | 1,666 - 1,666 | ||||||||||||
Джоб опыт | 317,760 | Defense | 101 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 44 | ||||||||||||
Attack Delay | 741 ms | Attack Range | 2 | ||||||||||||
Attack Motion | 1,536 ms | Spell Range | 10 | ||||||||||||
Delay Motion | 480 ms | Vision Range | 12 | ||||||||||||
Monster Mode |
|
||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7215 | Broken Needle | 100% | |
7217 | Spool | 100% | |
7213 | Needle Packet | 100% | |
740 | Puppet | 4% | |
12020 | Cursed Water | 50% | |
31020 | Malicious Baby Ghost Card | 0.1% |