ID | 2994 | Sprite | XM_MARIONETTE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Dancing Marionette | Custom | No | ||||||||||||
iRO Name | Dancing Marionette | HP | 280,000 | ||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Demon | Level | 148 | ||||||||||||
Элемент | Ghost (Lv 1) | Скорость | 120 | ||||||||||||
Базовый опыт | 88,880 | Attack | 444 - 1,444 | ||||||||||||
Джоб опыт | 317,760 | Defense | 35 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 44 | ||||||||||||
Attack Delay | 1,480 ms | Attack Range | 2 | ||||||||||||
Attack Motion | 480 ms | Spell Range | 10 | ||||||||||||
Delay Motion | 1,056 ms | Vision Range | 12 | ||||||||||||
Monster Mode |
|
||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
625 | Rusty Iron | 10% | |
2486 | Shadow Walk | 0.3% | |
2625 | Brooch | 0.1% | |
699 | Level 5 Fire Wall | 5% | |
6100 | Damp Darkness | 10% | |
31021 | Dancing Marionette Card | 0.1% |