ID | 2995 | Sprite | XM_TEDDY_BEAR | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Abandoned Teddy Bear | Custom | No | ||||||||||||
iRO Name | Abandoned Teddy Bear | HP | 180,000 | ||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | ||||||||||||
Раса | Demon | Level | 148 | ||||||||||||
Элемент | Undead (Lv 3) | Скорость | 150 | ||||||||||||
Базовый опыт | 133,320 | Attack | 1,444 - 1,444 | ||||||||||||
Джоб опыт | 146,640 | Defense | 106 | ||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 44 | ||||||||||||
Attack Delay | 512 ms | Attack Range | 1 | ||||||||||||
Attack Motion | 780 ms | Spell Range | 10 | ||||||||||||
Delay Motion | 504 ms | Vision Range | 12 | ||||||||||||
Monster Mode |
|
||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7317 | Rusty Screw | 100% | |
615 | Oridecon Hammer | 15% | |
12074 | Tendon Satay | 10% | |
12734 | Luxurious Rune | 100% | |
12738 | Rare Rune | 10% | |
31022 | Abandoned Teddy Bear Card | 0.1% |