Статус сервера: Online Игроков: 30

Информация о монстрах

Поиск...

... ...

... ...

...

Найдено записей: 1090. Страниц: 55. Показаны результаты: 501-520.

ID kRO Name iRO Name Level HP Размер ▲ Раса Элемент Base EXP ▲ Job EXP Карта ▲
1010 Willow Willow 4 95 Medium Plant Earth (Lv 1) 100 80 4010
1012 Roda Frog Roda Frog 5 133 Medium Fish Water (Lv 1) 120 100 4014
1009 Condor Condor 5 92 Medium Brute Wind (Lv 1) 120 100 4015
1076 Skeleton Skeleton 10 234 Medium Undead Undead (Lv 1) 360 280 4025
1052 Rocker Rocker 9 198 Medium Insect Earth (Lv 1) 400 320 4021
2158 Hornet Hornet 1 60 Medium Plant Water (Lv 1) 540 400 нет
2159 Giant Hornet Giant Hornet 1 60 Medium Plant Water (Lv 1) 540 400 нет
2160 Luciola Vespa Luciola Vespa 1 60 Medium Plant Water (Lv 1) 540 400 нет
1090 Mastering Mastering 2 2,415 Medium Plant Water (Lv 1) 600 200 4197
1053 Thief Bug Female Thief Bug Female 10 170 Medium Insect Dark (Lv 1) 700 360 4026
1859 Mandragora Mandragora 12 405 Medium Plant Earth (Lv 3) 900 640 4030
1020 Mandragora Mandragora 12 405 Medium Plant Earth (Lv 3) 900 640 4030
1015 Zombie Zombie 15 534 Medium Undead Undead (Lv 1) 1,000 660 4038
1024 Wormtail Wormtail 14 426 Medium Plant Earth (Lv 1) 1,180 800 4034
1093 Eclipse Eclipse 6 1,800 Medium Brute Neutral (Lv 3) 1,200 1,100 4266
1014 Spore Spore 16 510 Medium Plant Water (Lv 1) 1,320 2,160 4022
1857 Marin Marin 15 742 Medium Plant Water (Lv 2) 1,320 880 4196
1242 Marin Marin 15 742 Medium Plant Water (Lv 2) 1,320 880 4196
1025 Snake Boa 15 471 Medium Brute Earth (Lv 1) 1,440 960 4037
1031 Poporing Poporing 14 344 Medium Plant Poison (Lv 1) 1,620 880 4033
< Назад | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Вперед >