Статус сервера: Online Игроков: 32

Информация о монстрах

Поиск...

... ...

... ...

...

Найдено записей: 1090. Страниц: 55. Показаны результаты: 401-420.

ID kRO Name iRO Name Level HP Размер ▼ Раса ▲ Элемент Base EXP Job EXP Карта ▲
1879 Eclipse Pet Eclipse 6 1,800 Medium Brute Neutral (Lv 3) 0 0 нет
1887 Freezer Freezer 72 8,636 Medium Brute Water (Lv 2) 0 0 нет
1888 Garm Baby Baby Hatii 61 15,199 Medium Brute Water (Lv 2) 2,000 2,000 нет
1424 Side Winder Side Winder 43 4,929 Medium Brute Poison (Lv 1) 0 0 нет
1432 Desert Wolf Desert Wolf 27 1,716 Medium Brute Fire (Lv 1) 0 0 нет
1690 Spring Rabbit Spring Rabbit 12 15 Medium Brute Earth (Lv 2) 0 0 нет
1460 Matyr Matyr 31 2,585 Medium Brute Dark (Lv 1) 0 0 нет
1471 Nine Tail Nine Tail 51 9,466 Medium Brute Fire (Lv 3) 0 0 нет
1991 Tendrillion Tendrilion 113 3,657,330 Medium Brute Earth (Lv 2) 14,629,320 7,314,660 нет
1997 Tatacho Tatacho 106 39,500 Medium Brute Earth (Lv 1) 0 0 нет
1747 Snake Boa 15 471 Medium Brute Earth (Lv 1) 0 0 нет
1748 Anacondaq Anacondaq 23 1,109 Medium Brute Poison (Lv 1) 0 0 нет
1533 Fur Seal Seal 63 9,114 Medium Brute Water (Lv 1) 0 0 нет
1791 Galion Galion 44 32,240 Medium Brute Wind (Lv 2) 0 0 нет
1009 Condor Condor 5 92 Medium Brute Wind (Lv 1) 120 100 4015
1013 Wolf Wolf 25 919 Medium Brute Earth (Lv 1) 6,580 3,980 4029
1025 Snake Boa 15 471 Medium Brute Earth (Lv 1) 1,440 960 4037
1030 Anacondaq Anacondaq 23 1,109 Medium Brute Poison (Lv 1) 6,000 2,980 4062
1127 Hode Hode 26 2,282 Medium Brute Earth (Lv 2) 11,000 6,000 4081
1106 Desert Wolf Desert Wolf 27 1,716 Medium Brute Fire (Lv 1) 8,540 5,320 4082
< Назад | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Вперед >