Статус сервера: Online Игроков: 29

Информация о монстрах

Поиск...

... ...

... ...

...

Найдено записей: 1090. Страниц: 55. Показаны результаты: 541-560.

ID kRO Name iRO Name Level HP Размер ▼ Раса ▼ Элемент Base EXP Job EXP Карта ▲
1936 Yellow Flower Yellow Flower 98 10,000 Medium Plant Earth (Lv 1) 0 0 нет
1428 Poison Spore Poison Spore 19 665 Medium Plant Poison (Lv 1) 0 0 нет
1440 Stem Worm Stem Worm 40 6,136 Medium Plant Wind (Lv 1) 0 0 нет
1973 Poring Poring 1 50 Medium Plant Water (Lv 1) 40 20 нет
1725 Poring Poring 1 50 Medium Plant Water (Lv 1) 0 0 нет
1988 Nepenthes Nepenthes 75 10,350 Medium Plant Poison (Lv 2) 103,500 51,740 нет
1995 Pinguicula Pinguicula 80 13,680 Medium Plant Earth (Lv 3) 136,800 68,400 нет
1502 MVP! Pori Pori Bring it on! 99 15,000,000 Medium Plant Poison (Lv 1) 1,745,000 557,900 нет
1520 Boiled Rice Boiled Rice 15 400 Medium Plant Water (Lv 1) 1,680 900 нет
1002 Poring Poring 1 50 Medium Plant Water (Lv 1) 40 20 4001
1113 Drops Drops 3 55 Medium Plant Fire (Lv 1) 80 60 4004
1062 Santa Poring Santa Poring 3 69 Medium Plant Holy (Lv 1) 80 100 4005
1010 Willow Willow 4 95 Medium Plant Earth (Lv 1) 100 80 4010
1014 Spore Spore 16 510 Medium Plant Water (Lv 1) 1,320 2,160 4022
1859 Mandragora Mandragora 12 405 Medium Plant Earth (Lv 3) 900 640 4030
1020 Mandragora Mandragora 12 405 Medium Plant Earth (Lv 3) 900 640 4030
1031 Poporing Poporing 14 344 Medium Plant Poison (Lv 1) 1,620 880 4033
1024 Wormtail Wormtail 14 426 Medium Plant Earth (Lv 1) 1,180 800 4034
1077 Poison Spore Poison Spore 19 665 Medium Plant Poison (Lv 1) 3,720 1,860 4048
1855 Poison Spore Poison Spore 19 665 Medium Plant Poison (Lv 1) 3,720 1,860 4048
< Назад | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Вперед >