Статус сервера: Online Игроков: 22

Информация о монстрах

Поиск...

... ...

... ...

...

Найдено записей: 1090. Страниц: 55. Показаны результаты: 941-960.

ID ▲ kRO Name iRO Name Level HP Размер Раса Элемент Base EXP Job EXP Карта ▲
1974 Banshee Master Banshee Master 84 47,222 Medium Demon Dark (Lv 2) 600,000 480,000 4450
1975 Beholder Master Beholder master 70 24,150 Medium Formless Wind (Lv 2) 180,000 228,000 нет
1976 Cobalt Mineral Cobalt Mineral 72 29,665 Medium Formless Neutral (Lv 2) 246,640 207,580 нет
1977 Heavy Metaling Heavy Metaling 73 28,433 Small Formless Neutral (Lv 1) 186,400 176,620 нет
1978 Hell Apocalips Hell Apocalypse 86 65,433 Large Formless Neutral (Lv 3) 933,320 640,000 нет
1979 Zukadam Zakudam 82 43,699 Large Demi-Human Neutral (Lv 3) 544,260 326,000 нет
1980 MVP! Kubkin Kublin 85 1,176,000 Medium Demi-Human Earth (Lv 1) 2,000,000 2,000,000 нет
1981 Safeguard Chief Safeguard Chief 88 111,111 Large Demi-Human Fire (Lv 2) 72,360 32,780 нет
1982 Orc Sniper Orc Sniper 85 62,000 Medium Demi-Human Earth (Lv 1) 34,580 35,740 нет
1983 Depraved Orc Spirit Depraved Orc Spirit 87 80,087 Medium Undead Undead (Lv 1) 90,020 1,340 нет
1984 Shaman Cargalache Shaman Cargalache 58 50,058 Medium Demi-Human Earth (Lv 2) 97,400 1,960 нет
1985 Dandelion Member Dandelion Member 37 5,176 Medium Demi-Human Dark (Lv 2) 0 0 нет
1986 Tatacho Tatacho 106 39,500 Medium Brute Earth (Lv 1) 474,000 276,500 4442
1987 Centipede Centipede 110 45,662 Medium Insect Poison (Lv 2) 547,940 319,640 4447
1988 Nepenthes Nepenthes 75 10,350 Medium Plant Poison (Lv 2) 103,500 51,740 нет
1989 Hillslion Hillslion 105 34,600 Small Brute Earth (Lv 1) 415,200 242,200 4453
1990 Hardrock Mammoth Hardrock Mammoth 115 4,137,000 Large Brute Earth (Lv 3) 16,548,000 8,274,000 нет
1991 Tendrillion Tendrilion 113 3,657,330 Medium Brute Earth (Lv 2) 14,629,320 7,314,660 нет
1992 Cornus Cornus 108 41,220 Medium Brute Holy (Lv 3) 617,080 88,540 4448
1993 Naga Naga 111 46,708 Large Brute Earth (Lv 2) 607,200 326,960 нет
< Назад | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55