Статус сервера: Online Игроков: 29

Информация о монстрах

Поиск...

... ...

... ...

...

Найдено записей: 1090. Страниц: 55. Показаны результаты: 481-500.

ID kRO Name iRO Name Level HP Размер Раса ▲ Элемент Base EXP Job EXP Карта ▼
1368 Geographer Geographer 56 8,071 Medium Plant Earth (Lv 3) 54,300 40,000 4280
1497 Wooden Golem Wooden Golem 51 9,200 Large Plant Earth (Lv 4) 38,520 27,060 4259
1247 Antonio Antonio 10 10 Medium Plant Holy (Lv 3) 60 40 4243
1413 Wild Ginseng Hermit Plant 46 6,900 Small Plant Fire (Lv 2) 20,760 13,840 4232
1495 Stone Shooter Stone Shooter 42 4,104 Medium Plant Fire (Lv 3) 24,760 15,040 4225
1215 Stem Worm Stem Worm 40 6,136 Medium Plant Wind (Lv 1) 29,040 18,780 4224
1410 Live Peach Tree Enchanted Peach Tree 53 8,905 Medium Plant Earth (Lv 2) 51,820 35,980 4217
1090 Mastering Mastering 2 2,415 Medium Plant Water (Lv 1) 600 200 4197
1857 Marin Marin 15 742 Medium Plant Water (Lv 2) 1,320 880 4196
1242 Marin Marin 15 742 Medium Plant Water (Lv 2) 1,320 880 4196
1493 Dryad Dryad 50 8,791 Medium Plant Earth (Lv 4) 55,260 29,860 4177
1142 Marine Sphere Marine Sphere 28 3,518 Small Plant Water (Lv 2) 9,220 5,680 4084
1162 Rafflesia Rafflesia 17 1,333 Small Plant Earth (Lv 1) 6,660 6,660 4083
1118 Flora Flora 26 2,092 Large Plant Earth (Lv 1) 7,140 4,520 4080
1141 Marina Marina 21 2,087 Small Plant Water (Lv 2) 4,360 2,800 4055
1972 Marina Marina 21 2,087 Small Plant Water (Lv 2) 8,720 5,600 4055
1033 Elder Willow Elder Willow 20 693 Medium Plant Fire (Lv 2) 3,260 2,020 4052
1077 Poison Spore Poison Spore 19 665 Medium Plant Poison (Lv 1) 3,720 1,860 4048
1855 Poison Spore Poison Spore 19 665 Medium Plant Poison (Lv 1) 3,720 1,860 4048
1055 Muka Muka 17 610 Large Plant Earth (Lv 1) 5,460 2,400 4036
< Назад | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Вперед >