Статус сервера: Online Игроков: 29

Информация о монстрах

Поиск...

... ...

... ...

...

Найдено записей: 1090. Страниц: 55. Показаны результаты: 561-580.

ID kRO Name iRO Name Level HP Размер Раса ▲ Элемент Base EXP Job EXP Карта ▼
2162 Gold Two-Horn Scaraba Gold Two-Horn Scaraba 134 235,600 Small Insect Earth (Lv 1) 1,640,000 1,300,000 4508
2163 Gold Antler Scaraba Gold Antler Scaraba 136 250,400 Medium Insect Earth (Lv 2) 1,800,000 1,600,000 4508
2164 Gold Rake Scaraba Gold Rake Scaraba 139 270,800 Medium Insect Earth (Lv 2) 2,100,000 1,800,000 4508
2087 MVP! Queen Scaraba Scaraba Queen 140 2,441,600 Large Insect Earth (Lv 3) 8,204,400 4,244,000 4507
2083 Scaraba One-Horned Scaraba 130 51,100 Small Insect Earth (Lv 1) 520,000 400,000 4505
2084 Scaraba Two-Horned Scaraba 134 58,900 Small Insect Earth (Lv 1) 580,000 450,000 4505
2085 Antler Scaraba Antler Scaraba 136 62,600 Medium Insect Earth (Lv 2) 630,000 530,000 4505
2086 Rake Scaraba Rake Scaraba 139 67,700 Medium Insect Earth (Lv 2) 700,000 600,000 4505
1999 Centipede Larva Centipede Larva 80 12,000 Small Insect Poison (Lv 1) 72,000 96,000 4452
1987 Centipede Centipede 110 45,662 Medium Insect Poison (Lv 2) 547,940 319,640 4447
1994 Luciola Vespa Luciola Vespa 104 32,600 Medium Insect Wind (Lv 1) 326,000 228,200 4445
1627 Anopheles Anopheles 23 100 Small Insect Wind (Lv 3) 1,980 1,100 4344
1619 Porcellio Porcellio 28 1,654 Small Insect Earth (Lv 3) 10,240 6,920 4337
1618 Ungoliant Ungoliant 69 29,140 Large Insect Poison (Lv 2) 164,220 2,840 4336
1408 Bloody Butterfly Bloody Butterfly 55 8,082 Medium Insect Wind (Lv 2) 42,380 31,240 4327
1279 Tri Joint Tri Joint 32 2,300 Small Insect Earth (Lv 1) 7,720 4,400 4308
1494 Beetle King Beetle King 34 1,874 Small Insect Earth (Lv 1) 13,580 8,840 4307
1294 Killer Mantis Killer Mantis 56 13,183 Medium Insect Earth (Lv 1) 130,180 47,320 4301
1293 Creamy Fear Creamy Fear 62 13,387 Small Insect Wind (Lv 1) 147,300 53,820 4298
1300 Caterpillar Caterpillar 64 14,439 Small Insect Earth (Lv 1) 125,440 62,140 4289
< Назад | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Вперед >