Статус сервера: Online Игроков: 28

Информация о монстрах

Поиск...

... ...

... ...

...

Найдено записей: 1090. Страниц: 55. Показаны результаты: 601-620.

ID kRO Name iRO Name Level HP Размер Раса ▼ Элемент Base EXP Job EXP Карта ▼
1894 Pouring Pouring 50 100,000 Small Plant Ghost (Lv 3) 0 0 нет
2158 Hornet Hornet 1 60 Medium Plant Water (Lv 1) 540 400 нет
2159 Giant Hornet Giant Hornet 1 60 Medium Plant Water (Lv 1) 540 400 нет
2160 Luciola Vespa Luciola Vespa 1 60 Medium Plant Water (Lv 1) 540 400 нет
1934 Blue Flower Blue Flower 98 10,000 Medium Plant Earth (Lv 1) 0 0 нет
1935 Red Flower Red Flower 98 10,000 Medium Plant Earth (Lv 1) 0 0 нет
1936 Yellow Flower Yellow Flower 98 10,000 Medium Plant Earth (Lv 1) 0 0 нет
1428 Poison Spore Poison Spore 19 665 Medium Plant Poison (Lv 1) 0 0 нет
1182 Thief Mushroom Thief Mushroom 1 15 Small Plant Earth (Lv 1) 0 0 нет
1440 Stem Worm Stem Worm 40 6,136 Medium Plant Wind (Lv 1) 0 0 нет
1973 Poring Poring 1 50 Medium Plant Water (Lv 1) 40 20 нет
1725 Poring Poring 1 50 Medium Plant Water (Lv 1) 0 0 нет
1988 Nepenthes Nepenthes 75 10,350 Medium Plant Poison (Lv 2) 103,500 51,740 нет
1481 Punk Punk 43 3,620 Small Plant Wind (Lv 1) 0 0 нет
1995 Pinguicula Pinguicula 80 13,680 Medium Plant Earth (Lv 3) 136,800 68,400 нет
1750 Red Plant Red Plant 1 100 Small Plant Earth (Lv 1) 0 0 нет
1502 MVP! Pori Pori Bring it on! 99 15,000,000 Medium Plant Poison (Lv 1) 1,745,000 557,900 нет
2019 Ancient Tree Ancient Tree 102 30,030 Large Plant Earth (Lv 3) 220,400 178,000 нет
1520 Boiled Rice Boiled Rice 15 400 Medium Plant Water (Lv 1) 1,680 900 нет
1790 Rafflesia Rafflesia 17 1,333 Small Plant Earth (Lv 1) 0 0 нет
< Назад | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Вперед >