Статус сервера: Online Игроков: 29

Информация о монстрах

Поиск...

... ...

... ...

...

Найдено записей: 1090. Страниц: 55. Показаны результаты: 481-500.

ID kRO Name iRO Name ▼ Level HP Размер Раса ▲ Элемент Base EXP ▲ Job EXP Карта
1886 Mavka Mavka 63 19,200 Medium Plant Earth (Lv 3) 0 0 нет
1884 Mavka Mavka 63 19,200 Medium Plant Earth (Lv 3) 166,020 127,060 27161
1460 Matyr Matyr 31 2,585 Medium Brute Dark (Lv 1) 0 0 нет
1146 Matyr Matyr 31 2,585 Medium Brute Dark (Lv 1) 19,340 8,140 4097
1801 Whitesmith Harword Mastersmith Howard 99 310,000 Medium Demi-Human Water (Lv 4) 360,000 200,000 нет
1807 Whitesmith Harword Mastersmith Howard 99 1,460,000 Medium Demi-Human Earth (Lv 4) 80,046,800 28,420,000 нет
1090 Mastering Mastering 2 2,415 Medium Plant Water (Lv 1) 600 200 4197
1862 Martin Martin 18 1,109 Small Brute Earth (Lv 2) 2,680 1,720 4046
1145 Martin Martin 18 1,109 Small Brute Earth (Lv 2) 2,680 1,720 4046
1551 Marse Marse 31 5,034 Small Fish Water (Lv 2) 0 0 нет
1144 Marse Marse 31 5,034 Small Fish Water (Lv 2) 11,720 7,400 4095
1889 Marozka's Guard Marozka's Guard 73 100,000 Large Brute Water (Lv 4) 20,000 20,000 нет
1459 Marionette Marionette 41 3,222 Small Demon Ghost (Lv 3) 0 0 нет
1143 Marionette Marionette 41 3,222 Small Demon Ghost (Lv 3) 21,560 25,520 4113
1142 Marine Sphere Marine Sphere 28 3,518 Small Plant Water (Lv 2) 9,220 5,680 4084
1141 Marina Marina 21 2,087 Small Plant Water (Lv 2) 4,360 2,800 4055
1972 Marina Marina 21 2,087 Small Plant Water (Lv 2) 8,720 5,600 4055
1595 Marin Marin 15 742 Medium Plant Water (Lv 2) 0 0 нет
1857 Marin Marin 15 742 Medium Plant Water (Lv 2) 1,320 880 4196
1242 Marin Marin 15 742 Medium Plant Water (Lv 2) 1,320 880 4196
< Назад | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Вперед >