Статус сервера: Online Игроков: 32

Информация о монстрах

Поиск...

... ...

... ...

...

Найдено записей: 1090. Страниц: 55. Показаны результаты: 581-600.

ID kRO Name iRO Name Level HP Размер ▲ Раса ▲ Элемент Base EXP ▲ Job EXP ▲ Карта
1058 Metaller Metaller 22 926 Medium Insect Fire (Lv 1) 4,820 3,040 4057
1139 Mantis Mantis 26 2,472 Medium Insect Earth (Lv 1) 7,860 4,960 4079
1194 Arclouse Arclouze 59 6,075 Medium Insect Earth (Lv 2) 17,200 20,000 4240
1212 Iron Fist Iron Fist 47 4,221 Medium Insect Neutral (Lv 3) 28,700 30,400 4239
1408 Bloody Butterfly Bloody Butterfly 55 8,082 Medium Insect Wind (Lv 2) 42,380 31,240 4327
2358 Nightmare Arclouse Arclouze (Nightmare) 134 48,013 Medium Insect Earth (Lv 2) 50,120 46,060 4653
1321 Dragon Tail Dragon Tail 61 8,368 Medium Insect Wind (Lv 2) 71,740 29,060 4178
2363 Menblatt Menblatt 143 82,200 Medium Insect Wind (Lv 2) 83,000 68,420 4593
1294 Killer Mantis Killer Mantis 56 13,183 Medium Insect Earth (Lv 1) 130,180 47,320 4301
1994 Luciola Vespa Luciola Vespa 104 32,600 Medium Insect Wind (Lv 1) 326,000 228,200 4445
1987 Centipede Centipede 110 45,662 Medium Insect Poison (Lv 2) 547,940 319,640 4447
2085 Antler Scaraba Antler Scaraba 136 62,600 Medium Insect Earth (Lv 2) 630,000 530,000 4505
2086 Rake Scaraba Rake Scaraba 139 67,700 Medium Insect Earth (Lv 2) 700,000 600,000 4505
2163 Gold Antler Scaraba Gold Antler Scaraba 136 250,400 Medium Insect Earth (Lv 2) 1,800,000 1,600,000 4508
2164 Gold Rake Scaraba Gold Rake Scaraba 139 270,800 Medium Insect Earth (Lv 2) 2,100,000 1,800,000 4508
1543 Kapha Kapha 41 7,892 Medium Fish Water (Lv 1) 0 0 нет
2082 Piranha Piranha 75 4,522 Medium Fish Water (Lv 3) 0 0 нет
1571 Deviace Deviace 47 19,192 Medium Fish Water (Lv 4) 0 0 нет
1425 Obeaune Obeaune 31 3,952 Medium Fish Water (Lv 2) 0 0 нет
1426 Marc Marc 36 6,900 Medium Fish Water (Lv 2) 0 0 нет
< Назад | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Вперед >