Статус сервера: Online Игроков: 31

Информация о монстрах

Поиск...

... ...

... ...

...

Найдено записей: 1090. Страниц: 55. Показаны результаты: 441-460.

ID kRO Name iRO Name Level HP Размер ▼ Раса Элемент Base EXP ▲ Job EXP Карта
1052 Rocker Rocker 9 198 Medium Insect Earth (Lv 1) 400 320 4021
2158 Hornet Hornet 1 60 Medium Plant Water (Lv 1) 540 400 нет
2159 Giant Hornet Giant Hornet 1 60 Medium Plant Water (Lv 1) 540 400 нет
2160 Luciola Vespa Luciola Vespa 1 60 Medium Plant Water (Lv 1) 540 400 нет
1090 Mastering Mastering 2 2,415 Medium Plant Water (Lv 1) 600 200 4197
1053 Thief Bug Female Thief Bug Female 10 170 Medium Insect Dark (Lv 1) 700 360 4026
1859 Mandragora Mandragora 12 405 Medium Plant Earth (Lv 3) 900 640 4030
1020 Mandragora Mandragora 12 405 Medium Plant Earth (Lv 3) 900 640 4030
1015 Zombie Zombie 15 534 Medium Undead Undead (Lv 1) 1,000 660 4038
1024 Wormtail Wormtail 14 426 Medium Plant Earth (Lv 1) 1,180 800 4034
1093 Eclipse Eclipse 6 1,800 Medium Brute Neutral (Lv 3) 1,200 1,100 4266
1857 Marin Marin 15 742 Medium Plant Water (Lv 2) 1,320 880 4196
1242 Marin Marin 15 742 Medium Plant Water (Lv 2) 1,320 880 4196
1014 Spore Spore 16 510 Medium Plant Water (Lv 1) 1,320 2,160 4022
1025 Snake Boa 15 471 Medium Brute Earth (Lv 1) 1,440 960 4037
1031 Poporing Poporing 14 344 Medium Plant Poison (Lv 1) 1,620 880 4033
1520 Boiled Rice Boiled Rice 15 400 Medium Plant Water (Lv 1) 1,680 900 нет
1089 Toad Toad 10 5,065 Medium Fish Water (Lv 1) 2,000 1,000 4306
1888 Garm Baby Baby Hatii 61 15,199 Medium Brute Water (Lv 2) 2,000 2,000 нет
1120 Ghostring Ghostring 18 73,300 Medium Demon Ghost (Lv 4) 2,020 2,160 4047
< Назад | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Вперед >