Статус сервера: Online Игроков: 32

Информация о монстрах

Поиск...

... ...

... ...

...

Найдено записей: 1090. Страниц: 55. Показаны результаты: 641-660.

ID kRO Name iRO Name Level HP Размер ▲ Раса ▼ Элемент Base EXP ▲ Job EXP Карта
1502 MVP! Pori Pori Bring it on! 99 15,000,000 Medium Plant Poison (Lv 1) 1,745,000 557,900 нет
1794 Roween Roween 31 5,716 Medium Brute Wind (Lv 1) 0 0 нет
1556 Poison Toad Poisonous Toad 46 6,629 Medium Brute Poison (Lv 2) 0 0 нет
1821 Desert Wolf Desert Wolf 27 1,716 Medium Brute Fire (Lv 1) 0 0 нет
1823 Freezer Freezer 72 8,636 Medium Brute Water (Lv 2) 0 0 нет
1824 Garm Baby Baby Hatii 61 20,199 Medium Brute Water (Lv 2) 0 0 нет
1594 Freezer Freezer 72 8,636 Medium Brute Water (Lv 2) 0 0 нет
1600 Heater Heater 68 11,020 Medium Brute Fire (Lv 2) 0 0 нет
1601 Permeter Permeter 63 8,228 Medium Brute Neutral (Lv 2) 0 0 нет
1602 Solider Solider 70 12,099 Medium Brute Earth (Lv 2) 0 0 нет
1606 Garm Baby Baby Hatii 61 20,199 Medium Brute Water (Lv 2) 0 0 нет
1863 Spring Rabbit Spring Rabbit 25 4,500 Medium Brute Earth (Lv 2) 0 0 нет
1879 Eclipse Pet Eclipse 6 1,800 Medium Brute Neutral (Lv 3) 0 0 нет
1887 Freezer Freezer 72 8,636 Medium Brute Water (Lv 2) 0 0 нет
1424 Side Winder Side Winder 43 4,929 Medium Brute Poison (Lv 1) 0 0 нет
1432 Desert Wolf Desert Wolf 27 1,716 Medium Brute Fire (Lv 1) 0 0 нет
1690 Spring Rabbit Spring Rabbit 12 15 Medium Brute Earth (Lv 2) 0 0 нет
1460 Matyr Matyr 31 2,585 Medium Brute Dark (Lv 1) 0 0 нет
1471 Nine Tail Nine Tail 51 9,466 Medium Brute Fire (Lv 3) 0 0 нет
1997 Tatacho Tatacho 106 39,500 Medium Brute Earth (Lv 1) 0 0 нет
< Назад | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Вперед >